Тарифы
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей
ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс на 2024-2028 годы
N п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | c 01.07.2028 по 31.12.2028 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Питьевая вода (г. Красноярск) | |||||||||||
1.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 25,78 | 27,58 | 27,58 | 31,72 | 28,49 | 29,31 | 29,31 | 30,48 | 30,48 | 31,49 |
1.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 30,94 | 33,10 | 33,10 | 38,06 | 34,19 | 35,17 | 35,17 | 36,58 | 36,58 | 37,79 |
2 | Питьевая вода (Емельяновский, Березовский районы) | |||||||||||
2.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 25,71 | 27,51 | 27,51 | 31,64 | 28,42 | 29,23 | 29,23 | 30,41 | 30,41 | 31,41 |
2.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 30,85 | 33,01 | 33,01 | 37,97 | 34,10 | 35.08 | 35,08 | 36,49 | 36,49 | 37,69 |
3 | Водоотведение (г. Красноярск) | |||||||||||
3.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 16,74 | 17,91 | 17,91 | 20,60 | 19,62 | 21,51 | 21,51 | 23,56 | 23,56 | 26,19 |
3.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 20,09 | 21,49 | 21,49 | 24,72 | 23,54 | 25,81 | 25,81 | 28,27 | 28,27 | 31,43 |
4 | Водоотведение (Емельяновский, Березовский районы) | |||||||||||
4.1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | руб./м3 | 16,09 | 17,22 | 17,22 | 19,80 | 18,87 | 20,68 | 20,68 | 22,66 | 22,66 | 25,18 |
4.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | руб./м3 | 19,31 | 20,66 | 20,66 | 23,76 | 22,64 | 24,82 | 24,82 | 27,19 | 27,19 | 30,22 |
__________________________________________________________________
(введены Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 541-п с 01 ноября 2015 года)